| PUNTOSCOMUNIO | |||||
| JUGADORESACTIMEL | |||||
Porteros | Pikas e incidencias J1 | Puntos J1 | picas J2 | puntos J2 | total j2 |
Poti | *** | 10 | ** | (tarj.roja)0 | 10 |
Alex | 0 | *** | 10 | 10 | |
Defensas | |||||
Yerbus | *** (1 Gol) (Crack) | 15 | * | 2 | 17 |
Chedis | ** | 6 | s.c | 6 | |
Viñi | ** (Dandy) | 6 | 2 | 8 | |
Nene | (Vaya día) | 0 | s.c | 0 | |
Mediocampistas | |||||
Moi | * | 2 | 2 | 4 | |
Pezze | ** (Tarjeta azul) (Duro) | 2 | 14 | 16 | |
Diegales | * | 2 | ** (gol) | 10 | 12 |
Ferdi | * | 2 | * | 2 | 4 |
Adri | * | 2 | ***(2 goles) | 18 | 20 |
Espi | 0 | **(gol) | 10 | 10 | |
Delanteros | |||||
Choch | (Vaya día) | 0 | ***(gol) | 13 | 13 |
Negro | ** (1 Gol) | 9 | **(gol) | 9 | 18 |
| JUGADORES DEL GRAN HONGO F.C. | |||||
| Porteros | |||||
| Hector | *** (1 Gol) (Crack) | 16 | * | 2 | 18 |
Defensas | |||||
Rastas | ** (Dandy) | 6 | * | 2 | 8 |
Chun | * (Duro) | 2 | * | 2 | 4 |
Kike | * | 2 | -2 | 0 | |
Medios | |||||
Jorge | sc | 0 | *(gol) | 6 | 6 |
Marco | * | 2 | -6 | -4 | |
Sar | * | 2 | -2 | 0 | |
Miwelo | * | 2 | * | 2 | 4 |
Checo | ** | 6 | ** | 6 | 12 |
Jack | 0 | s.c | |||
Delanteros | |||||
Enano | 0 | s.c | 0 | ||
Pedro Ríos | mee (Vaya día) | -2 | -2 | -4 | |
Javi | ** (1 Gol) | 9 | 2 | 11 | |
COMUNIO
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)